| 競技No | 種目名 | 種目別結果 |
|---|---|---|
| 1 | 4x25mフリーリレー (ファミリーの部) | 表示 |
| 2 | 4x25mフリーリレー (ジュニアオリンピックの部) | 表示 |
| 3 | 4x25mフリーリレー (一般の部) | 表示 |
| 4 | 2分間チャレンジ | 表示 |
| 5 | 基礎泳力チェック(25m自由形、けのび、ビート板キック) 小学生 | 表示 |
| 6 | 基礎泳力チェック(25m自由形、けのび、ビート板キック) 中学生 | 表示 |
| 7 | 基礎泳力チェック(25m自由形、けのび、ビート板キック) 高校生 | 表示 |
| 8 | 基礎泳力チェック(25m自由形、けのび、ビート板キック) 一般(30歳以上) | 表示 |
| 9 | ジャストタイム50m | 表示 |
| 10 | みんなでリレー(10人・300m) | 表示 |
