9-11Ξjq1mςΒς:
2019/08/22
9:50
LO
OdDC OρF 0.00 §ΐF112.70 ©RF139.15 vF251.85
OdDC OρF 0.00 §ΐF105.80 ©RF112.75 vF218.55
·ͺcb OρF 0.00 §ΐF 93.55 ©RF117.50 vF211.05
«κDC OρF 0.00 §ΐF 96.10 ©RF103.10 vF199.20
·ͺcb OρF 0.00 §ΐF 91.65 ©RF107.40 vF199.05
DC OρF 0.00 §ΐF 90.30 ©RF104.65 vF194.95
²κcb OρF 0.00 §ΐF 97.30 ©RF 93.20 vF190.50
μcb OρF 0.00 §ΐF 91.35 ©RF 94.40 vF185.75
Ό]cb OρF 0.00 §ΐF 88.85 ©RF 96.10 vF184.95
DC OρF 0.00 §ΐF 73.90 ©RF 79.10 vF153.00
μϋ SC OρF 0.00 §ΐF 58.90 ©RF 94.05 vF152.95
·ͺcb OρF 0.00 §ΐF 76.15 ©RF 65.60 vF141.75
ΔqDC OρF 0.00 §ΐF 56.50 ©RF 78.50 vF135.00
ΘΨcb OρF 0.00 §ΐF 70.30 ©RF 62.60 vF132.90
sDC OρF 0.00 §ΐF 64.20 ©RF 67.90 vF132.10
_Σrob OρF 0.00 §ΐF 68.10 ©RF 63.90 vF132.00
·ͺcb OρF 0.00 §ΐF 62.55 ©RF 67.30 vF129.85
Copyright by
JASF Diving