女子3m飛板飛込:決勝
2018/08/19
13:50
ランキング
高 知・土佐女子 前回: 0.00 制限:222.20 自由:280.50 合計:502.70
東 京・帝京 前回: 0.00 制限:218.55 自由:267.30 合計:485.85
東 京・帝京 前回: 0.00 制限:189.80 自由:249.90 合計:439.70
徳 島・生光学園 前回: 0.00 制限:186.45 自由:248.50 合計:434.95
富 山・富山国際大学付属 前回: 0.00 制限:178.50 自由:248.30 合計:426.80
愛 知・愛知工業大学名電 前回: 0.00 制限:185.20 自由:241.15 合計:426.35
大 分・別府翔青 前回: 0.00 制限:169.40 自由:215.70 合計:385.10
高 知・県立高知工業 前回: 0.00 制限:164.75 自由:192.40 合計:357.15
神奈川・上溝南 前回: 0.00 制限:167.75 自由:187.25 合計:355.00
茨 城・茨城 前回: 0.00 制限:164.75 自由:188.20 合計:352.95
愛 知・名古屋南 前回: 0.00 制限:155.75 自由:187.00 合計:342.75
茨 城・霞ヶ浦 前回: 0.00 制限:175.40 自由:144.60 合計:320.00
Copyright by
JASF Diving