9-11q1mςΒς:
2016/08/22
9:50
LO
mrb OρF 0.00 §ΐF111.75 ©RF138.75 vF250.50
ΔqDC OρF 0.00 §ΐF106.95 ©RF135.15 vF242.10
εͺcb OρF 0.00 §ΐF 96.75 ©RF114.60 vF211.35
irrσΛ OρF 0.00 §ΐF 88.95 ©RF113.45 vF202.40
ΘΨcb OρF 0.00 §ΐF107.05 ©RF 81.35 vF188.40
ΘΨcb OρF 0.00 §ΐF 88.90 ©RF 95.20 vF184.10
OdDC OρF 0.00 §ΐF 83.25 ©RF 99.50 vF182.75
¬ΌDC OρF 0.00 §ΐF 89.15 ©RF 89.90 vF179.05
irrσΛ OρF 0.00 §ΐF 83.00 ©RF 90.75 vF173.75
QnDC OρF 0.00 §ΐF 87.65 ©RF 85.10 vF172.75
ΘΨcb OρF 0.00 §ΐF 81.90 ©RF 89.45 vF171.35
Ξμcb OρF 0.00 §ΐF 90.40 ©RF 78.10 vF168.50
WCt OρF 0.00 §ΐF 84.70 ©RF 81.60 vF166.30
_Σrob OρF 0.00 §ΐF 90.10 ©RF 73.40 vF163.50
§cb OρF 0.00 §ΐF 78.80 ©RF 81.85 vF160.65
μcb OρF 0.00 §ΐF 78.75 ©RF 78.10 vF156.85
εγ jwZ OρF 0.00 §ΐF 76.50 ©RF 79.70 vF156.20
_Σrob OρF 0.00 §ΐF 81.50 ©RF 74.20 vF155.70
μϋSC OρF 0.00 §ΐF 76.00 ©RF 77.25 vF153.25
ΔΛή³΅JrDC OρF 0.00 §ΐF 83.90 ©RF 62.20 vF146.10
OdDC OρF 0.00 §ΐF 74.55 ©RF 70.90 vF145.45
²κcb OρF 0.00 §ΐF 65.15 ©RF 77.75 vF142.90
ͺrb OρF 0.00 §ΐF 71.90 ©RF 70.85 vF142.75
¬ΌDC OρF 0.00 §ΐF 74.30 ©RF 66.10 vF140.40
ODC OρF 0.00 §ΐF 72.60 ©RF 45.80 vF118.40
ΔqDC OρF 0.00 §ΐF 66.80 ©RF 46.10 vF112.90
Copyright by
JASF Diving