男子高飛込:予選
2016/08/20
9:30
ランキング
石川・小松市立 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:394.30 合計:394.30
東京・帝京 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:375.40 合計:375.40
大阪・桃山学院 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:354.50 合計:354.50
茨城・土浦第二 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:350.80 合計:350.80
福岡・筑紫台 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:325.75 合計:325.75
東京・青山学院 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:303.35 合計:303.35
島根・松徳学院 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:300.50 合計:300.50
京都・京都外大西 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:295.00 合計:295.00
東京・帝京 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:287.50 合計:287.50
石川・小松市立 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:284.80 合計:284.80
石川・小松大谷 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:281.35 合計:281.35
静岡・新居 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:267.85 合計:267.85
岩手・盛岡商業 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:263.40 合計:263.40
石川・小松市立 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:261.85 合計:261.85
東京・学習院 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:260.55 合計:260.55
京都・鳥羽 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:258.75 合計:258.75
東京・日出 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:253.80 合計:253.80
静岡・浜松西 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:250.75 合計:250.75
山形・米沢東 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:250.25 合計:250.25
佐賀・致遠館 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:247.45 合計:247.45
埼玉・県立浦和 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:246.25 合計:246.25
茨城・常総学院 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:242.05 合計:242.05
千葉・東海大浦安 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:221.05 合計:221.05
静岡・日大三島 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:204.95 合計:204.95
宮城・泉 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:186.05 合計:186.05
愛知・名古屋国際 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:178.00 合計:178.00
静岡・城南静岡 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:173.00 合計:173.00
秋田・秋田 前回: 0.00 制限: 0.00 自由:162.25 合計:162.25
群馬・前橋育英 前回: 0.00 制限: 0.00 自由: 0.00 合計: 0.00
Copyright by
JASF Diving