| 競技No | 種目名 | 種目別結果 |
|---|---|---|
| 1 | 東京海上日動プレゼンツ 2x25mフリーリレー (ファミリーの部) | 表示 |
| 2 | 東京海上日動プレゼンツ 4x25mフリーリレー (ジュニアオリンピックの部) | 表示 |
| 3 | 東京海上日動プレゼンツ 4x25mフリーリレー (一般の部) | 表示 |
| 4 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日』 特別泳力検定 50m特別級 自由形 | 表示 |
| 5 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日』 特別泳力検定 50m特別級 背泳ぎ | 表示 |
| 6 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日 』特別泳力検定 50m特別級 平泳ぎ | 表示 |
| 7 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日』 特別泳力検定 50m特別級 バタフライ | 表示 |
| 8 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日』 特別泳力検定 1級 | 表示 |
| 9 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日』 特別泳力検定 2級 | 表示 |
| 10 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日』 特別泳力検定 3級 | 表示 |
| 11 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日』 特別泳力検定 4級 | 表示 |
| 12 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日』 特別泳力検定 5級 | 表示 |
| 13 | ニチレイチャレンジ 『水泳の日』 特別泳力検定 完泳級 | 表示 |
| 14 | GMOクリック証券プレゼンツ ジャストタイム50m | 表示 |
| 15 | みんなでリレー(8人・200m) | 表示 |
