| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 女子 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 52 | 男子 800m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 53 | 女子 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 54 | 男子 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 55 | 女子 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 56 | 男子 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 57 | 女子 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 58 | 男子 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 59 | 女子 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 60 | 男子 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 61 | 女子 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 62 | 男子 800m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
