| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 女子 800m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 34 | 男子 1500m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 35 | 女子 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 36 | 男子 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 37 | 女子 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 38 | 男子 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 39 | 女子 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 40 | 男子 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 41 | 女子 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 42 | 男子 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 43 | 女子 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 44 | 男子 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 45 | 女子 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 46 | 男子 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 47 | 女子 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 48 | 男子 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 49 | 女子 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 50 | 男子 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
