| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 女子 800m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 16 | 男子 1500m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 17 | 女子 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 18 | 男子 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 19 | 女子 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 20 | 男子 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 21 | 女子 200m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 22 | 男子 200m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 23 | 女子 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 24 | 男子 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 25 | 女子 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 26 | 男子 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 27 | 女子 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 28 | 男子 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 29 | 女子 200m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 30 | 男子 200m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 31 | 女子 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 32 | 男子 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
