| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 2 | 男子 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 3 | 女子 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 4 | 男子 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 5 | 女子 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 6 | 男子 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 7 | 男子 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 8 | 女子 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 9 | 男子 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 10 | 女子 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 11 | 男子 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 12 | 女子 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 13 | 男子 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 14 | 男子 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
