| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 09:00 | 男子 少年B 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 78 | 09:17 | 女子 少年女子共通 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 79 | 09:41 | 男子 少年A 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 80 | 09:59 | 女子 少年B 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 81 | 10:05 | 男子 少年B 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 82 | 10:11 | 女子 少年A 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 83 | 10:18 | 男子 少年A 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 84 | 10:24 | 女子 成年 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 85 | 10:29 | 男子 成年 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 86 | 10:34 | 女子 少年B 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 87 | 10:50 | 男子 少年B 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 88 | 11:01 | 女子 少年A 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 89 | 11:15 | 男子 少年A 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 90 | 11:34 | 女子 成年 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 91 | 11:48 | 男子 成年 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 92 | 12:45 | 男子 少年B 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 93 | 12:55 | 女子 少年女子共通 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 94 | 13:05 | 男子 少年A 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 95 | 13:23 | 女子 少年B 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 96 | 13:30 | 男子 少年B 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 97 | 13:48 | 女子 少年A 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 98 | 13:54 | 男子 少年A 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 99 | 14:22 | 女子 成年 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 100 | 14:28 | 男子 成年 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 101 | 14:41 | 女子 少年B 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 102 | 14:49 | 男子 少年B 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 103 | 15:04 | 女子 少年A 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 104 | 15:16 | 男子 少年A 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 105 | 15:28 | 女子 成年 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 106 | 15:40 | 男子 成年 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
