| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 09:00 | 女子 少年A 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 38 | 09:19 | 男子 少年A 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 39 | 09:38 | 女子 成年 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 40 | 09:44 | 男子 成年 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 41 | 09:49 | 女子 少年B 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 42 | 09:56 | 男子 少年B 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 43 | 10:02 | 女子 少年A 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 44 | 10:10 | 男子 少年A 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 45 | 10:15 | 女子 成年 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 46 | 10:20 | 男子 成年 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 47 | 10:26 | 女子 少年B 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 48 | 10:31 | 男子 少年B 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 49 | 10:36 | 女子 少年A 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 50 | 10:52 | 男子 少年A 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 51 | 11:08 | 女子 成年 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 52 | 11:14 | 男子 成年 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 53 | 11:20 | 女子 少年B 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 54 | 11:41 | 男子 少年B 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 55 | 12:02 | 女子 成年 200m リレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 56 | 12:12 | 男子 成年 200m リレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 57 | 13:00 | 女子 少年A 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 58 | 13:10 | 男子 少年A 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 59 | 13:28 | 女子 成年 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 60 | 13:34 | 男子 成年 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 61 | 13:48 | 女子 少年B 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 62 | 13:55 | 男子 少年B 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 63 | 14:13 | 女子 少年A 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 64 | 14:19 | 男子 少年A 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 65 | 14:33 | 女子 成年 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 66 | 14:40 | 男子 成年 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 67 | 14:55 | 女子 少年B 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 68 | 15:01 | 男子 少年B 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 69 | 15:15 | 女子 少年A 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 70 | 15:23 | 男子 少年A 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 71 | 15:39 | 女子 成年 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 72 | 15:46 | 男子 成年 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 73 | 16:01 | 女子 少年B 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 74 | 16:13 | 男子 少年B 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 75 | 16:35 | 女子 成年 200m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 76 | 16:44 | 男子 成年 200m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
