| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:15 | 女子 成年 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 2 | 09:33 | 男子 成年 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 3 | 09:50 | 女子 少年B 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 4 | 09:56 | 男子 少年B 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 |
| 5 | 10:03 | 女子 少年A 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 6 | 10:15 | 男子 少年A 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 7 | 10:27 | 女子 成年 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 8 | 10:34 | 男子 成年 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 9 | 10:45 | 女子 少年B 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 10 | 10:52 | 男子 少年B 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 11 | 10:58 | 女子 成年 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 12 | 11:04 | 男子 成年 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 13 | 11:16 | 女子 少年A 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 14 | 11:24 | 男子 少年A 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 |
| 15 | 11:36 | 女子 少年B 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 16 | 11:55 | 男子 少年B 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 17 | 12:15 | 女子 少年A 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 18 | 12:34 | 男子 少年A 800m リレー | 予選 | 表示 | 表示 |
| 19 | 14:00 | 女子 成年 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 20 | 14:10 | 男子 成年 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 21 | 14:29 | 女子 少年B 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 22 | 14:35 | 男子 少年B 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 23 | 14:49 | 女子 少年A 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 24 | 14:57 | 男子 少年A 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 25 | 15:13 | 女子 成年 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 26 | 15:21 | 男子 成年 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 27 | 15:37 | 女子 少年B 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 28 | 15:44 | 男子 少年B 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 29 | 15:59 | 女子 成年 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 30 | 16:06 | 男子 成年 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 31 | 16:25 | 女子 少年A 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 32 | 16:33 | 男子 少年A 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 33 | 16:49 | 女子 少年B 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 34 | 17:01 | 男子 少年B 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 35 | 17:23 | 女子 少年A 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
| 36 | 17:35 | 男子 少年A 800m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
