| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 女子 競技 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 58 | 男子 競技 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 59 | 女子 競技 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 60 | 男子 競技 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 61 | 女子 競技 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 62 | 男子 競技 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 63 | 女子 競技 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 64 | 男子 競技 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 65 | 女子 競技 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 66 | 男子 競技 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 67 | 女子 競技 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 68 | 男子 競技 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 69 | 女子 競技 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 70 | 男子 競技 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 71 | 女子 競技 100m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 72 | 男子 競技 100m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 73 | 女子 競技 50m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 74 | 男子 競技 50m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 75 | 女子 競技 100m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 76 | 男子 競技 100m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 77 | 女子 競技 200m 個人メドレー | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 78 | 男子 競技 200m 個人メドレー | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 79 | 女子 競技 100m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 80 | 男子 競技 100m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 81 | 女子 競技 200m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 82 | 男子 競技 200m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 83 | 女子 競技 100m 自由形 | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 84 | 男子 競技 100m 自由形 | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 85 | 女子 競技 50m 平泳ぎ | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 86 | 男子 競技 50m 平泳ぎ | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 87 | 女子 競技 100m 背泳ぎ | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 88 | 男子 競技 100m 背泳ぎ | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 89 | 女子 競技 200m 個人メドレー | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 90 | 男子 競技 200m 個人メドレー | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 91 | 女子 競技 100m バタフライ | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 92 | 男子 競技 100m バタフライ | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 93 | 女子 競技 400m 自由形 | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 94 | 男子 競技 400m 自由形 | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 95 | 女子 競技 200m 平泳ぎ | A決勝 | 表示 | 表示 | |
| 96 | 男子 競技 200m 平泳ぎ | A決勝 | 表示 | 表示 |
