| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 女子 13〜14歳 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 202 | 男子 13〜14歳 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 203 | 女子 CS 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 204 | 男子 CS 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 205 | 女子 13〜14歳 200m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 206 | 男子 13〜14歳 200m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 207 | 女子 CS 200m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 208 | 男子 CS 200m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 209 | 女子 11〜12歳 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 210 | 男子 11〜12歳 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 211 | 女子 10歳以下 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 212 | 男子 10歳以下 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 213 | 女子 11〜12歳 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 214 | 男子 11〜12歳 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 215 | 女子 10歳以下 200m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 216 | 男子 10歳以下 200m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 217 | 女子 11〜12歳 200m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 218 | 男子 11〜12歳 200m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 219 | 女子 13〜14歳 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 220 | 男子 13〜14歳 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 221 | 女子 CS 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 222 | 男子 CS 400m メドレーリレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 223 | 女子 13〜14歳 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 224 | 男子 13〜14歳 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 225 | 女子 CS 200m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 226 | 男子 CS 200m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 227 | 女子 CS 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 228 | 男子 CS 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 229 | 女子 13〜14歳 200m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 230 | 男子 13〜14歳 200m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 231 | 女子 CS 200m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 232 | 男子 CS 200m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 233 | 女子 CS 200m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 234 | 男子 CS 200m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 235 | 女子 11〜12歳 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 236 | 男子 11〜12歳 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 237 | 女子 10歳以下 50m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 238 | 男子 10歳以下 50m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 239 | 女子 11〜12歳 50m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 240 | 男子 11〜12歳 50m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 241 | 女子 10歳以下 200m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 242 | 男子 10歳以下 200m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 243 | 女子 11〜12歳 200m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 244 | 男子 11〜12歳 200m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 245 | 女子 13〜14歳 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 246 | 男子 13〜14歳 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 247 | 女子 CS 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 248 | 男子 CS 400m メドレーリレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
