| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 女子 13〜14歳 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 136 | 男子 13〜14歳 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 137 | 女子 CS 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 138 | 男子 CS 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 139 | 女子 13〜14歳 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 140 | 男子 13〜14歳 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 141 | 女子 CS 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 142 | 男子 CS 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 143 | 女子 11〜12歳 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 144 | 男子 11〜12歳 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 145 | 女子 10歳以下 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 146 | 男子 10歳以下 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 147 | 女子 11〜12歳 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 148 | 男子 11〜12歳 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 149 | 女子 11〜12歳 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 150 | 男子 11〜12歳 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 151 | 女子 13〜14歳 50m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 152 | 男子 13〜14歳 50m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 153 | 女子 CS 50m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 154 | 男子 CS 50m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 155 | 女子 10歳以下 200m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 156 | 男子 10歳以下 200m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 157 | 女子 11〜12歳 200m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 158 | 男子 11〜12歳 200m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 159 | 女子 13〜14歳 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 160 | 男子 13〜14歳 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 161 | 女子 CS 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 162 | 男子 CS 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 163 | 女子 CS 800m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 164 | 女子 CS 800m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 165 | 男子 CS 1500m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 166 | 男子 CS 1500m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 167 | 女子 13〜14歳 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 168 | 男子 13〜14歳 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 169 | 女子 CS 200m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 170 | 男子 CS 200m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 171 | 女子 CS 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 172 | 男子 CS 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 173 | 女子 13〜14歳 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 174 | 男子 13〜14歳 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 175 | 女子 CS 100m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 176 | 男子 CS 100m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 177 | 女子 CS 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 178 | 男子 CS 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 179 | 女子 11〜12歳 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 180 | 男子 11〜12歳 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 181 | 女子 10歳以下 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 182 | 男子 10歳以下 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 183 | 女子 11〜12歳 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 184 | 男子 11〜12歳 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 185 | 女子 11〜12歳 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 186 | 男子 11〜12歳 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 187 | 女子 13〜14歳 50m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 188 | 男子 13〜14歳 50m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 189 | 女子 CS 50m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 190 | 男子 CS 50m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 191 | 女子 CS 50m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 192 | 男子 CS 50m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 193 | 女子 10歳以下 200m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 194 | 男子 10歳以下 200m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 195 | 女子 11〜12歳 200m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 196 | 男子 11〜12歳 200m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 197 | 女子 13〜14歳 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 198 | 男子 13〜14歳 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 199 | 女子 CS 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 200 | 男子 CS 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
