| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 女子 13〜14歳 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 68 | 男子 13〜14歳 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 69 | 女子 CS 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 70 | 男子 CS 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 71 | 女子 10歳以下 50m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 72 | 男子 10歳以下 50m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 73 | 女子 11〜12歳 50m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 74 | 男子 11〜12歳 50m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 75 | 女子 13〜14歳 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 76 | 男子 13〜14歳 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 77 | 女子 CS 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 78 | 男子 CS 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 79 | 女子 11〜12歳 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 80 | 男子 11〜12歳 100m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 81 | 女子 13〜14歳 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 82 | 男子 13〜14歳 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 83 | 女子 CS 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 84 | 男子 CS 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 85 | 女子 13〜14歳 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 86 | 男子 13〜14歳 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 87 | 女子 CS 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 88 | 男子 CS 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 89 | 女子 11〜12歳 200m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 90 | 男子 11〜12歳 200m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 91 | 女子 13〜14歳 50m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 92 | 男子 13〜14歳 50m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 93 | 女子 CS 50m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 94 | 男子 CS 50m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 95 | 女子 CS 800m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 96 | 男子 CS 1500m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 97 | 女子 13〜14歳 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 98 | 男子 13〜14歳 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 99 | 女子 CS 200m 個人メドレー | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 100 | 男子 CS 200m 個人メドレー | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 101 | 女子 CS 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 102 | 男子 CS 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 103 | 女子 10歳以下 50m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 104 | 男子 10歳以下 50m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 105 | 女子 11〜12歳 50m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 106 | 男子 11〜12歳 50m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 107 | 女子 13〜14歳 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 108 | 男子 13〜14歳 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 109 | 女子 CS 100m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 110 | 男子 CS 100m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 111 | 女子 CS 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 112 | 男子 CS 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 113 | 女子 11〜12歳 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 114 | 男子 11〜12歳 100m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 115 | 女子 13〜14歳 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 116 | 男子 13〜14歳 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 117 | 女子 CS 100m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 118 | 男子 CS 100m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 119 | 女子 CS 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 120 | 男子 CS 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 121 | 女子 13〜14歳 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 122 | 男子 13〜14歳 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 123 | 女子 CS 100m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 124 | 男子 CS 100m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 125 | 女子 CS 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 126 | 男子 CS 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 127 | 女子 11〜12歳 200m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 128 | 男子 11〜12歳 200m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 129 | 女子 13〜14歳 50m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 130 | 男子 13〜14歳 50m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 131 | 女子 CS 50m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 132 | 男子 CS 50m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 133 | 女子 CS 50m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 134 | 男子 CS 50m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 |
