| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 13〜14歳 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 2 | 男子 13〜14歳 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 3 | 女子 CS 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 4 | 男子 CS 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 5 | 女子 13〜14歳 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 6 | 男子 13〜14歳 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 7 | 女子 CS 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 8 | 男子 CS 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 9 | 女子 13〜14歳 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 10 | 男子 13〜14歳 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 11 | 女子 CS 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 12 | 男子 CS 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 13 | 女子 10歳以下 50m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 14 | 男子 10歳以下 50m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 15 | 女子 11〜12歳 50m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 16 | 男子 11〜12歳 50m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 17 | 女子 13〜14歳 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 18 | 男子 13〜14歳 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 19 | 女子 CS 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 20 | 男子 CS 50m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 21 | 女子 10歳以下 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 22 | 男子 10歳以下 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 23 | 女子 11〜12歳 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 24 | 男子 11〜12歳 200m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 25 | 女子 13〜14歳 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 26 | 男子 13〜14歳 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 27 | 女子 CS 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 28 | 男子 CS 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 29 | 女子 13〜14歳 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 30 | 男子 13〜14歳 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 31 | 女子 CS 400m 個人メドレー | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 32 | 男子 CS 400m 個人メドレー | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 33 | 女子 CS 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 34 | 男子 CS 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 35 | 女子 13〜14歳 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 36 | 男子 13〜14歳 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 37 | 女子 CS 200m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 38 | 男子 CS 200m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 39 | 女子 CS 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 40 | 男子 CS 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 41 | 女子 13〜14歳 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 42 | 男子 13〜14歳 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 43 | 女子 CS 400m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 44 | 男子 CS 400m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 45 | 女子 CS 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 46 | 男子 CS 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 47 | 女子 10歳以下 50m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 48 | 男子 10歳以下 50m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 49 | 女子 11〜12歳 50m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 50 | 男子 11〜12歳 50m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 51 | 女子 13〜14歳 50m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 52 | 男子 13〜14歳 50m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 53 | 女子 CS 50m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 54 | 男子 CS 50m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 55 | 女子 CS 50m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 56 | 男子 CS 50m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 57 | 女子 10歳以下 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 58 | 男子 10歳以下 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 59 | 女子 11〜12歳 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 60 | 男子 11〜12歳 200m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 61 | 女子 13〜14歳 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 62 | 男子 13〜14歳 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 63 | 女子 CS 50m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 64 | 男子 CS 50m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 65 | 女子 CS 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 66 | 男子 CS 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 |
