| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 女子 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 60 | 男子 400m 個人メドレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 61 | 女子 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 62 | 男子 100m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 63 | 女子 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 64 | 男子 100m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 65 | 女子 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 66 | 男子 200m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 67 | 女子 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 68 | 男子 800m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 69 | 女子 800m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 70 | 男子 1500m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 71 | 女子 400m 個人メドレー | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 72 | 女子 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 73 | 男子 400m 個人メドレー | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 74 | 男子 400m 個人メドレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 75 | 女子 100m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 76 | 女子 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 77 | 男子 100m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 78 | 男子 100m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 79 | 女子 100m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 80 | 女子 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 81 | 男子 100m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 82 | 男子 100m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 83 | 女子 200m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 84 | 女子 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 85 | 男子 200m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 86 | 男子 200m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 87 | 女子 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 88 | 男子 800m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 |
