| 競技No | 競技開始 予定時刻 |
種目名 | 区分 | スタートリスト | 種目別結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 2 | 男子 50m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 3 | 女子 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 4 | 男子 400m 自由形 | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 5 | 女子 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 6 | 男子 200m バタフライ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 7 | 女子 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 8 | 男子 200m 背泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 9 | 女子 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 10 | 男子 100m 平泳ぎ | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 11 | 女子 200m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 12 | 男子 400m リレー | 予選 | 表示 | 表示 | |
| 13 | 女子 50m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 14 | 女子 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 15 | 男子 50m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 16 | 男子 50m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 17 | 女子 400m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 18 | 女子 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 19 | 男子 400m 自由形 | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 20 | 男子 400m 自由形 | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 21 | 女子 200m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 22 | 女子 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 23 | 男子 200m バタフライ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 24 | 男子 200m バタフライ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 25 | 女子 200m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 26 | 女子 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 27 | 男子 200m 背泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 28 | 男子 200m 背泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 29 | 女子 100m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 30 | 女子 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 31 | 男子 100m 平泳ぎ | B決勝 | 表示 | 表示 | |
| 32 | 男子 100m 平泳ぎ | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 33 | 女子 200m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 34 | 男子 400m リレー | 決勝 | 表示 | 表示 | |
| 89 | 女子 50m 自由形 | スイムオフ | 表示 | 表示 |
